- トップ >
- 議会だより
- クリックすると各発行年の議会だよりの一覧へジャンプします。
令和7年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 142号 | 2月1日 | 令和6年 12月定例会 | |
| 143号 | 5月1日 | 令和7年 3月定例会 | |
| 144号 | 7月1日 | 令和7年 5月臨時会 | |
| 145号 | 8月1日 | 令和7年 6月定例会 | |
| 146号 | 11月1日 | 令和7年 9月定例会 |
令和6年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 137号 | 2月1日 | 令和5年 12月定例会 | |
| 138号 | 5月1日 | 令和6年 1月臨時会・3月定例会 | |
| 139号 | 7月1日 | 令和6年 5月臨時会 | |
| 140号 | 8月1日 | 令和6年 6月定例会 | |
| 141号 | 11月1日 | 令和6年 9月定例会 |
令和5年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 132号 | 2月1日 | 令和4年 12月定例会 | |
| 133号 | 5月1日 | 令和5年 3月定例会 | |
| 134号 | 7月1日 | 令和5年 4月・5月臨時会 | |
| 135号 | 8月1日 | 令和5年 6月定例会 | |
| 136号 | 11月1日 | 令和5年 9月定例会 |
令和4年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 127号 | 2月1日 | 令和3年 12月定例会 | |
| 128号 | 5月1日 | 令和4年 1月臨時会・3月定例会 | |
| 129号 | 7月1日 | 令和4年 4月・5月臨時会 | |
| 130号 | 8月1日 | 令和4年 6月臨時会・6月定例会 | |
| 131号 | 11月1日 | 令和4年 9月定例会 |
令和3年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 122号 | 2月1日 | 令和2年 12月定例会 | |
| 123号 | 5月1日 | 令和3年 3月定例会 | |
| 124号 | 7月1日 | 令和3年 4月・5月臨時会 | |
| 125号 | 8月1日 | 令和3年 6月定例会 | |
| 126号 | 11月1日 | 令和3年 9月定例会 |
令和2年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 117号 | 2月1日 | 令和元年 12月定例会 | |
| 118号 | 5月1日 | 令和2年 3月定例会 | 訂正(8ページ 上段10行目) 林田要議員質問部分 【誤】安城厚生病院 【正】安城更生病院 |
| 119号 | 7月1日 | 令和2年 5月臨時会 | |
| 120号 | 8月1日 | 令和2年 6月定例会 | |
| 121号 | 11月1日 | 令和2年 9月定例会 |
平成31年・令和元年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 112号 | 2月1日 | 平成30年12月定例会 | |
| 113号 | 5月1日 | 平成31年 3月定例会 | |
| 114号 | 7月1日 | 平成31年4月・令和元年5月市議会臨時会 | |
| 115号 | 8月1日 | 令和元年 6月定例会 | |
| 116号 | 11月1日 | 令和元年 9月定例会 |
平成30年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 107号 | 2月1日 | 平成29年12月定例会 | |
| 108号 | 5月1日 | 平成30年 3月定例会 | |
| 0号 | 5月5日 | 市制70周年記念号 | |
| 109号 | 7月1日 | 平成30年 5月臨時会 | |
| 110号 | 8月1日 | 平成30年 6月定例会 | |
| 111号 | 11月1日 | 平成30年 9月定例会 |
平成29年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 102号 | 2月1日 | 平成28年12月定例会 | |
| 103号 | 5月1日 | 平成29年 3月定例会 | |
| 104号 | 6月1日 | 平成29年 5月臨時会 | |
| 105号 | 8月1日 | 平成29年 6月定例会 | 訂 正 12ページ下段 「18歳までの医療費無料化について」 【誤】 飛鳥村 、 【正】 飛島村 |
| 106号 | 11月1日 | 平成29年 9月定例会 |
平成28年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 97号 | 2月1日 | 平成27年12月定例会 | |
| 98号 | 5月1日 | 平成28年 3月定例会 | |
| 99号 | 7月1日 | 平成28年 5月臨時会 | |
| 100号 | 8月1日 | 平成28年 6月定例会 | |
| 101号 | 10月1日 | 平成28年 9月定例会 |
平成27年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 92号 | 2月1日 | 平成26年12月定例会 | |
| 93号 | 5月1日 | 平成27年 3月定例会 | |
| 94号 | 7月1日 | 平成27年 5月臨時会 | |
| 95号 | 8月1日 | 平成27年 6月定例会 | 訂 正(11ページ4段目・13行目) 祢宜田議員一般質問・最終問答前 ご家庭に配布の議会だよりでは「防災・減災について」という件名が脱字しております。 |
| 96号 | 11月1日 | 平成27年 9月定例会 |
平成26年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 87号 | 2月1日 | 平成25年12月定例会 | |
| 88号 | 5月1日 | 平成26年 3月定例会 | |
| 89号 | 7月1日 | 平成26年 5月臨時会 | |
| 90号 | 8月1日 | 平成26年 6月定例会 | |
| 91号 | 11月1日 | 平成26年 9月定例会 |
平成25年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 82号 | 2月1日 | 平成24年12月定例会 | |
| 83号 | 5月1日 | 平成25年 3月定例会 | 訂 正 2ページ2段目 教育委員会委員 高松氏氏名 【誤】 高松 、 【正】 髙松 |
| 84号 | 7月1日 | 平成25年 5月臨時会 | |
| 85号 | 8月1日 | 平成25年 6月定例会 | |
| 86号 | 11月1日 | 平成25年 9月定例会 |
平成24年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 77号 | 2月1日 | 平成23年12月定例会 | |
| 78号 | 5月1日 | 平成24年 3月定例会 | |
| 79号
(審議結果一覧) |
7月1日 | 平成24年 5月臨時会 | 訂 正 2ページ3段目 林田議員住所 【誤】 鷲塚町 、【正】 伏見町 3ページ1段目 三島議員住所 【誤】 松江町 、【正】 福清水町 4ページ2段目 議会報発行編集委員会 【誤】 ◎山口 、【正】 ○山口 |
| 80号 | 8月1日 | 平成24年 6月定例会 | |
| 81号 | 11月1日 | 平成24年 9月定例会 |
平成23年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 72号 | 2月1日 | 平成22年12月定例会 | |
| 73号
(審議結果一覧) |
5月1日 | 平成23年 3月定例会 | |
| 74号 | 7月1日 | 平成23年 5月臨時会 | |
| 75号 | 8月1日 | 平成23年 6月定例会 | |
| 76号 | 11月1日 | 平成23年 9月定例会 |
平成22年
| 号 数 | 発 行 日 | 定 例 会 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 67号 | 2月1日 | 平成21年12月定例会 | |
| 68号 | 5月1日 | 平成22年 3月定例会 | |
| 69号 | 7月1日 | 平成22年 5月臨時会 | |
| 70号 | 8月1日 | 平成22年 6月定例会 | |
| 71号 | 11月1日 | 平成22年 9月定例会 |




