議長・副議長

  1. トップ >
  2. 議長交際費

議長交際費

議長交際費の執行状況を公表します。

令和6年度議長交際費の執行状況(予算額70万円)

香 料 等 会 費 その他(注) 合 計
件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額
4月 0 0 0 0 0 0 0 0
5月 0 0 6 31,500 0 0 0 0
6月 0 0 2 13,000 0 0 0 0
7月 0 0 2 24,000 0 0 0 0
8月 2 20,000 0 0 0 0 0 0
9月 1 10,000 0 0 0 0 0 0
10月 1 20,000 0 0 1 13,154 0 0
11月 1 20,000 2 12,000 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

(注:その他については、激励等)

議長交際費の執行状況を公表します。

令和5年度議長交際費の執行状況(予算額70万円)

香 料 等 会 費 その他(注) 合 計
件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額
4月 0 0 3 28,000 0 0 3 28,000
5月 0 0 4 28,000 0 0 4 28,000
6月 0 0 3 38,000 1 3,000 4 41,000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 3 40,000 0 0 0 0 3 40,000
9月 0 0 0 0 1 18,648 1 18,648
10月 1 5,000 2 10,600 1 3,000 4 18,600
11月 1 10,000 1 2,000 1 13,419 3 25,419
12月 1 10,000 1 10,000 0 0 2 20,000
1月 0 0 4 31,000 0 0 4 31,000
2月 2 30,000 2 12,000 0 0 4 42,000
3月 1 5,000 2 8,000 0 0 3 13,000
9 100,000 22 167,600 4 38,067 35 305,667

(注:その他については、激励等)

議長交際費の執行状況を公表します。

令和4年度議長交際費の執行状況(予算額70万円)

香 料 等 会 費 その他(注) 合 計
件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額
4月 0 0 1 7,000 0 0 1 7,000
5月 1 10,000 0 0 0 0 1 10,000
6月 5 45,000 0 0 1 3,000 6 48,000
7月 0 0 1 2,000 0 0 1 2,000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 1 10,000 0 0 0 0 1 10,000
10月 1 10,000 2 9,000 1 15,120 4 34,120
11月 0 0 1 2,000 0 0 1 2,000
12月 1 10,000 0 0 0 0 1 10,000
1月 1 20,000 2 25,000 0 0 3 45,000
2月 2 15,000 2 9,000 0 0 4 24,000
3月 0 0 1 5,000 0 0 1 5,000
12 120,000 10 59,000 2 18,120 24 197,120

(注:その他については、激励等)



ページの上部へページの上部へ