- トップ >
- 議長交際費
議長交際費の執行状況を公表します。
令和4年度議長交際費の執行状況(予算額70万円)
月 | 香 料 等 | 会 費 | その他(注) | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
4月 | 0 | 0 | 1 | 7,000 | 0 | 0 | 1 | 7,000 |
5月 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
6月 | 5 | 45,000 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 6 | 48,000 |
7月 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 1 | 2,000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 55,000 | 2 | 9,000 | 1 | 3,000 | 9 | 67,000 |
(注:その他については、激励等)
議長交際費の執行状況を公表します。
令和3年度議長交際費の執行状況(予算額70万円)
月 | 香 料 等 | 会 費 | その他(注) | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
4月 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
5月 | 1 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,000 |
6月 | 1 | 10,000 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 2 | 13,000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
11月 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 1 | 2,000 |
12月 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 80,000 | 2 | 5,000 | 0 | 0 | 9 | 85,000 |
(注:その他については、激励等)