平成22年度
       

コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 3,913 3,602 3,724 3,761 3,816 3,564 4,004 3,531 3,430 3,270 3,668 3,910 44,193
パープル(4) 1,228 1,130 1,158 1,171 1,181 1,174 1,205 1,067 1,029 1,050 1,093 1,097 13,583
みどり(5) 4,138 4,169 4,246 4,364 4,258 4,023 4,079 4,014 3,747 3,374 3,602 4,375 48,389
あ お(5) 3,625 3,668 3,755 3,768 3,712 3,563 3,534 3,558 3,544 3,219 3,364 3,999 43,309
合計(22) 12,904 12,569 12,883 13,064 12,967 12,324 12,822 12,170 11,750 10,913 11,727 13,381 149,474


平成21年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 3,505 3,284 3,521 3,656 3,666 3,605 3,917 3,609 3,505 3,125 3,204 3,507 42,104
パープル(4) 1,178 1,192 1,151 1,221 1,029 996 1,118 1,175 1,077 1,008 1,038 1,118 13,301
みどり(5) 4,236 4,228 4,088 4,146 4,073 4,132 3,921 3,851 3,627 3,564 3,762 4,443 48,071
あ お(5) 3,952 3,803 3,940 3,725 3,618 3,514 3,577 3,408 3,367 3,281 3,254 3,956 43,405
合計(22) 12,881 12,507 12,700 12,748 12,386 12,247 12,533 12,043 11,576 10,978 11,258 13,024 146,881


平成20年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 3,457 3,678 3,678 3,949 3,649 3,463 3,679 3,310 3,168 3,210 3,414 3,475 42,130
パープル(4) 1,263 1,191 1,195 1,249 1,198 1,171 1,246 1,133 1,094 1,043 1,200 1,022 14,005
みどり(5) 4,395 4,332 4,095 4,573 4,333 4,141 4,296 3,952 3,665 3,695 3,814 4,377 49,668
あ お(5) 4,169 4,094 3,779 4,222 4,203 4,004 3,845 3,840 3,461 3,448 3,481 4,188 46,734
合計(22) 13,284 13,295 12,747 13,993 13,383 12,779 13,066 12,235 11,388 11,396 11,909 13,062 152,537


平成19年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 3,440 3,295 3,358 3,253 3,520 3,307 3,374 3,129 2,938 2,835 3,095 3,139 38,683
パープル(4) 1,078 1,046 982 1,040 1,098 960 1,051 1,122 944 946 1,071 1,030 12,368
みどり(5) 4,023 4,100 4,057 3,944 4,042 4,164 4,189 3,917 3,664 3,534 3,771 4,481 47,886
あ お(5) 3,777 3,838 3,831 3,743 3,936 3,835 4,030 3,736 3,523 3,338 3,537 4,169 45,293
合計(22) 12,318 12,279 12,228 11,980 12,596 12,266 12,644 11,904 11,069 10,653 11,474 12,819 144,230



平成18年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 3,618 3,460 3,629 3,546 3,541 3,740 4,039 3,937 3,350 2,922 3,234 3,441 42,457
パープル(4) 1,023 983 1,119 965 967 1,139 1,069 942 949 964 922 1,104 12,146
みどり(5) 4,191 4,226 4,224 4,103 4,241 4,107 4,243 3,934 3,727 3,476 3,448 4,200 48,120
あ お(5) 3,972 3,938 3,889 3,974 4,053 4,005 3,736 3,749 3,322 3,306 3,349 4,002 45,295
合計(22) 12,804 12,607 12,861 12,588 12,802 12,991 13,087 12,562 11,348 10,688 10,953 12,747 148,018


平成17年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 3,862 3,856 4,035 4,120 3,982 3,768 3,737 3,256 2,870 3,118 3,279 3,622 43,505
パープル(4) 1,078 1,149 1,089 1,060 1,069 1,030 1,101 917 776 864 1,106 1,136 12,375
みどり(5) 4,627 4,611 4,684 4,790 4,529 4,332 4,318 4,139 3,441 3,612 3,809 4,611 51,503
あ お(5) 4,145 4,236 4,291 4,209 4,052 3,872 4,064 4,039 3,346 3,435 3,393 4,230 47,312
合計(22) 13,712 13,852 14,099 14,179 13,632 13,002 13,220 12,351 10,433 11,029 11,587 13,599 154,695


平成16年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 4,073 3,965 3,956 4,022 4,180 3,943 3,707 3,695 3,426 3,380 3,687 3,825 45,859
パープル(4) 1,137 1,158 1,155 1,232 1,210 1,075 1,133 1,034 995 976 983 1,209 13,297
みどり(5) 4,444 4,476 4,627 5,111 4,779 4,505 4,510 4,604 4,200 3,820 3,836 4,930 53,842
あ お(5) 4,146 4,232 4,538 4,788 4,677 4,327 4,278 4,481 3,968 3,433 3,637 4,238 50,743
合計(22) 13,800 13,831 14,276 15,153 14,846 13,850 13,628 13,814 12,589 11,609 12,143 14,202 163,741


平成15年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 3,874 3,717 3,902 4,394 4,048 3,790 4,169 3,798 3,526 3,246 3,598 3,991 46,053
パープル(4) 990 990 965 977 983 907 1,023 966 985 919 984 1,117 11,806
みどり(5) 4,894 4,827 4,571 5,144 4,878 4,671 4,877 4,621 4,074 3,834 4,048 4,726 55,165
あ お(5) 4,760 4,557 4,332 4,674 4,870 4,621 4,655 4,311 3,885 3,609 3,858 4,448 52,580
合計(22) 14,518 14,091 13,770 15,189 14,779 13,989 14,724 13,696 12,470 11,608 12,488 14,282 165,604


平成14年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 3,858 3,989 3,754 3,916 3,745 3,423 3,661 3,511 3,335 3,230 3,375 3,517 43,314
パープル(4) 1,063 1,078 972 1,036 997 896 912 859 908 823 921 857 11,322
みどり(5) 4,806 4,835 4,749 4,926 5,154 4,718 4,601 4,687 4,159 3,870 4,212 5,084 55,801
あ お(5) 4,732 4,749 4,576 4,877 5,088 4,423 4,678 4,652 4,554 4,087 4,363 5,133 55,912
合計(22) 14,459 14,651 14,051 14,755 14,984 13,460 13,852 13,709 12,956 12,010 12,871 14,591 166,349


平成13年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 3,034 3,514 3,544 3,954 3,976 3,591 3,699 3,744 3,726 3,383 3,588 3,739 43,492
パープル(4) 696 798 915 1,044 976 879 934 1,003 898 840 959 904 10,846
みどり(5) 4,135 4,368 4,468 4,892 4,706 4,311 4,415 4,234 3,862 3,799 4,069 5,020 52,279
あ お(5) 4,216 4,343 4,411 4,864 4,732 4,251 4,285 4,288 3,875 3,846 4,181 4,989 52,281
合計(22) 12,081 13,023 13,338 14,754 14,390 13,032 13,333 13,269 12,361 11,868 12,797 14,652 158,898


平成12年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 2,960 3,333 3,190 3,250 3,355 3,131 3,312 3,467 3,022 2,476 2,680 3,055 37,231
みどり(4) 3,471 3,474 3,353 3,386 3,661 3,244 3,393 3,310 3,121 2,993 3,198 4,044 40,648
あお(4) 3,310 3,541 3,376 3,504 3,543 3,161 3,345 3,139 2,923 2,872 3,074 3,760 39,548
合計(16) 9,741 10,348 9,919 10,140 10,559 9,536 10,050 9,916 9,066 8,341 8,952 10,859 117,427


平成11年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 3,295 3,023 3,106 3,253 3,192 3,044 3,106 3,018 2,961 2,897 3,004 3,220 37,119
みどり(4) 3,546 3,468 3,354 3,361 3,620 3,367 3,322 3,329 2,957 3,098 3,369 4,066 40,857
あお(4) 3,469 3,438 3,397 3,303 3,565 3,325 3,345 3,385 2,896 2,811 3,066 3,781 39,781
合計(16) 10,310 9,929 9,857 9,917 10,377 9,736 9,773 9,732 8,814 8,806 9,439 11,067 117,757


平成10年度
コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
オレンジ(8) 3,571 3,318 3,449 3,568 3,244 3,195 3,560 3,142 3,090 2,742 3,015 3,754 39,648
みどり(4) 3,285 3,462 3,608 3,492 3,842 3,393 3,361 3,261 3,020 2,890 2,923 3,899 40,436
あお(4) 3,288 3,464 3,228 3,471 3,901 3,317 3,303 3,431 3,005 2,778 2,995 3,964 40,145
合計(16) 10,144 10,244 10,285 10,531 10,987 9,905 10,224 9,834 9,115 8,410 8,933 11,617 120,229