
![]() |
までが集い、憩い、学び、体力づくりができる地域センターです。 諸証明を発行する市役所東部出張所、高齢者元気ッス館、東部児童センター どをあわせ持った、市民に親しめる複合施設です。 |
| <東部市民プラザ使用料> | (単位:円) |
| 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | |
| 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | |||
| 研修室1 | 440 | 710 | 830 | 1,980 | 25人 | |
| 研修室2 | 440 | 710 | 830 | 1,980 | 36人 | |
| 和室1 | 230 | 380 | 500 | 1,110 | 12.5畳 | |
| 和室2 | 230 | 380 | 500 | 1,110 | 12.5畳 | |
| 会議室1 | 940 | 1,520 | 1,780 | 4,240 | 96人 | |
| 会議室2 | 630 | 1,020 | 1,200 | 2,850 | 72人 | |
| 会議室3 | 280 | 460 | 540 | 1,280 | 24人 | |
| 電気窯 | 素焼 1回につき | 2,340 | ||||
| 本焼 1回につき | 3,540 | |||||
| 名称 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 | 備考 |
| 9:00〜12:00 | 12:00〜15:00 | 15:00〜18:00 | 18:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | ||
| アリーナ 全面 | 3,020 | 3,630 | 3,630 | 4,520 | 14,800 | バレーボール2面 |
| 1/2面 | 1,510 | 1,820 | 1,820 | 2,260 | 7,410 | バレーボール1面 |
| 1/6面 | 510 | 610 | 610 | 760 | 2,490 | バドミントン1面 |
| プレイルーム | 630 | 770 | 770 | 1,200 | 3,370 | 92平方メートル |
| 金額の3倍とし、営利、営業、宣伝等の目的で教室等を開催する場 合や、入場料若しくはこれに類するものを徴し、又は招待券等でこれ らを徴したとみなされる催物のため利用する場合の使用料は、この 表に規定する金額の2倍とします。 |
〒447-0027 愛知県碧南市照光町5丁目3番地 TEL:(0566)46−1188 FAX:(0566)46−1190 |