| 介護サービスを利用すると1割を負担します。 (利用限度額と利用者負担について) |
「要支援1又は2」、「要介護1〜5」と認定された人は、それぞれ月々に利用できる金額の上限(利用限度額)が決まります。 介護サービス(介護予防サービス)を利用すると、かかる費用のうち保険から9割が給付され、残りの1割を利用者が負担します。ただし、1割の利用者負担が一定金額を超えたときは、その超えた分をお返しすることができます(高額サービス費)。 |
| 在宅サービスの利用限度額 限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担です。 上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた費用は実費になります。 | ||
| 要介護度 | 訪 問 ・ 通 所 サ ー ビ ス (1ヶ月当りの金額) 訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、通所介護、通所リハ、福祉用具レンタル |
|
| 要支援1 | 49,700円 | |
| 要支援2 | 104,000円 | |
| 要介護1 | 165,800円 | |
| 要介護2 | 194,800円 | |
| 要介護3 | 267,500円 | |
| 要介護4 | 306,000円 | |
| 要介護5 | 358,300円 | |
| 居宅介護(介護予防)福祉用具購入 | 1年間 100,000円 | |
| 居宅介護(介護予防)住宅改修 | 1つの住居につき200,000円 | |
| 高額サービスについて | ||||||||
| 1割の利用者負担が一定金額(上限額)を超えたときは、その超えた分をお返しすることができます。 上限額は次のとおりです。
申請が必要です。(様式集へ) 保険者証、印かん、領収書をもって碧南市高齢介護課の窓口へ |
| 施設サービス費の1割のめやす 施設サービスに利用限度額というものはありません。「介護報酬」として施設に支払われる額が事実上の限度額といえます。「介護報酬」は、それぞれ施設の介護体制、職員配置によって異なります。 次の表はユニット型個室に入居した場合の平均的な施設サービス費の自己負担額(1ヶ月当り)です。 | |||
| 要介護度 | 特別養護老人ホーム | 老人保健施設 | 療養型医療施設 (病院) |
| 要介護1 | 19,710円 | 23,520円 | 23,550円 |
| 要介護2 | 21,840円 | 24,990円 | 26,850円 |
| 要介護3 | 23,940円 | 26,580円 | 33,990円 |
| 要介護4 | 26,070円 | 28,200円 | 37,020円 |
| 要介護5 | 27,870円 | 29,790円 | 39,750円 |
| 低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費)について | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低所得の方は所得に応じ自己負担の上限が設けられ、これを超える利用者負担はありません。 自己負担の上限額(日額)
該当する方は申請が必要です。(様式集へ) 保険者証、印かんをもって碧南市高齢介護課の窓口へ | ||||||||||||||||||||||||||||