愛知県碧南市民病院は地域連携を強化、救急外来、産婦人科など各診療科も充実、安心安全な医療を提供しています。研修医、看護師を募集中。高待遇、修学資金制度あり。
| 昭和37年 5月 | 市代表幹事より市民病院建設陳情 |
|---|---|
| 49年度 | 市民病院用地買収開始(53年度完了) |
| 58年 4月 | 建設計画書策定開始(59年8月完了) |
| 61年 8月 | 病院本体工事開始(63年2月完了) |
| 63年 5月 | 診療開始(診療科16科、病床200床) |
| 平成 元年 5月 | 総合病院認定 |
| 平成 元年 6月 | 病床230床 |
| 平成 元年 7月 | 病床235床 |
| 2年 1月 | 愛知県快適空間賞受賞 |
| 2年 2月 | 救急指定病院認定 |
| 2年 5月 | 病床247床 |
| 2年 6月 | 病床282床 |
| 2年 7月 | 検査棟増築工事開始(3年8月完了) |
| 3年 5月 | 病床312床 |
| 4年 4月 | 第1回病院建築賞、厚生大臣賞受賞 |
| 4年 5月 | 病床330床 |
| 7年 9月 | 診療棟および医局増築工事開始(9年3月完了) |
| 9年 4月 | 歯科口腔外科開設(診療科17科) |
| 9年10月 | アレルギー科、呼吸器外科開設(診療科19科) |
| 10年 6月 | 日本医療機能評価機構認定 |
| 11年 9月 | MRI室増築工事開始(12年3月完了) |
| 13年 6月 | 救急外来室棟増改築工事開始(15年3月完了) |
| 14年 3月 | トータルオーダリングシステム稼動 |
| 14年 4月 | 診療情報管理室設置 |
| 14年 8月 | 新救急外来室オープン |
| 15年 3月 | 自動支払機等案内表示システム稼動 デジタルナースコールシステム更新(院内PHS導入) |
| 15年 4月 | 病歴管理システム稼動 |
| 15年 6月 | 日本医療機能評価機構認定更新 |
| 15年10月 | 臨床研修病院に指定 |
| 15年12月 | マルチスライスCT更新 |
| 17年 1月 | 体外式衝撃波結石破砕装置(ショックウェーブ)更新 |
| 17年 2月 | デジタルX線画像診断装置CRシステム更新 |
| 17年11月 | 歯科医師臨床研修病院に指定 |
| 18年 1月 | 磁気共鳴断層撮影装置(MRI)更新 |
| 19年 3月 | 乳房X線撮影装置設置 |
| 20年 1月 | 産婦人科病棟改修 病床320床 外来化学療法室改修 |
| 20年 2月 | 禁煙外来開始 |
| 20年 3月 | 外来化学療法開始 |
| 20年 6月 | 日本医療機能評価機構認定Ver.5.0更新 |
| 20年10月 | 改革プラン策定 レセプトオンライン請求開始 |
| 21年 2月 | 電子カルテ導入 院外処方本格実施 |
| 21年 5月 | 64列マルチスライスCT更新 |
| 22年2月 | 改革プラン改定 |
| 22年4月 | 医療安全管理室設置 |
| 23年4月 | DPC/PDPS開始 |
Copyright (C) 2009 Hekinan Municipal Hospital All Rights Reserved.