愛知県碧南市の公式ホームページへようこそ
| 月 | 香 料 | 会 費 | その他(注) | 合 計 | ||||
| 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
| 4月 | 1 | 10,000 | 2 | 6,000 | 0 | 0 | 3 | 16,000 |
| 5月 | 2 | 30,000 | 7 | 36,000 | 1 | 10,500 | 10 | 76,500 |
| 6月 | 3 | 30,000 | 5 | 50,000 | 3 | 19,700 | 11 | 99,700 |
| 7月 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 3 | 19,829 | 4 | 29,829 |
| 8月 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 9月 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 10月 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 3 | 30,000 |
| 11月 | 1 | 20,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 30,000 |
| 12月 | 1 | 5,000 | 1 | 7,000 | 1 | 2,625 | 3 | 14,625 |
| 1月 | 2 | 20,000 | 5 | 39,000 | 0 | 0 | 7 | 59,000 |
| 2月 | 0 | 0 | 2 | 12,000 | 0 | 0 | 2 | 12,000 |
| 3月 | ||||||||
| 計 | 13 | 145,000 | 26 | 190,000 | 8 | 52,654 | 45 | 387,654 |
| 月 | 香 料 | 会 費 | その他(注) | 合 計 | ||||
| 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
| 4月 | 2 | 60,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 65,000 |
| 5月 | 0 | 0 | 8 | 46,000 | 1 | 12,600 | 9 | 58,600 |
| 6月 | 3 | 115,000 | 7 | 60,000 | 3 | 20,279 | 13 | 195,279 |
| 7月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 2 | 36,300 | 3 | 41,300 |
| 8月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 4,900 | 2 | 9,900 |
| 9月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
| 10月 | 2 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30,000 |
| 11月 | 1 | 10,000 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 3 | 25,000 |
| 12月 | 2 | 20,000 | 2 | 17,000 | 0 | 0 | 4 | 37,000 |
| 1月 | 3 | 40,000 | 5 | 39,000 | 0 | 0 | 8 | 79,000 |
| 2月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
| 3月 | 0 | 0 | 3 | 13,000 | 0 | 0 | 3 | 13,000 |
| 計 | 14 | 285,000 | 32 | 220,000 | 7 | 74,079 | 53 | 579,079 |
| 月 | 香 料 | 会 費 | その他(注) | 合 計 | ||||
| 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
| 4月 | 3 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35,000 |
| 5月 | 1 | 10,000 | 8 | 46,000 | 2 | 21,844 | 11 | 77,844 |
| 6月 | 0 | 0 | 5 | 35,000 | 4 | 27,410 | 9 | 62,410 |
| 7月 | 0 | 0 | 1 | 20,000 | 1 | 1,499 | 2 | 21,499 |
| 8月 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 | 1 | 6,500 | 4 | 36,500 |
| 9月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 10,710 | 2 | 15,710 |
| 10月 | 4 | 40,000 | 1 | 3,000 | 1 | 3,780 | 6 | 46,780 |
| 11月 | 1 | 20,000 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 3 | 35,000 |
| 12月 | 0 | 0 | 2 | 12,000 | 0 | 0 | 2 | 12,000 |
| 1月 | 4 | 120,000 | 6 | 42,000 | 0 | 0 | 10 | 162,000 |
| 2月 | 1 | 10,000 | 2 | 15,000 | 3 | 19,335 | 6 | 44,335 |
| 3月 | 0 | 0 | 7 | 42,000 | 0 | 0 | 7 | 42,000 |
| 計 | 15 | 245,000 | 37 | 255,000 | 13 | 91,078 | 65 | 591,078 |
問い合わせ先
碧南市役所 議会事務局
電話番号 : 0566−41−3311(代)
ファックス : 0566−41−9900(直通)
E−Mail : gikai@city.hekinan.lg.jp
Copyright (C) 2008 Hekinan City All Rights Reserved.